Ulla Britt
Fødd: 2012
Rasegodkjent GNS
Far: 10010 (O. Schei)
Mor: 80004 (O. Schei)
Etterkomarar:
2019: 99042s, 99055s
2018: 80027v, 80038v
2017: 70009v, 70023v
2016: 60013v, 60019v
2015: 50019s, 50020s
2014: 44011s, 44013v
2013: 30070v
Ulla Britt
Fødd: 2012
Rasegodkjent GNS
Far: 10010 (O. Schei)
Mor: 80004 (O. Schei)
Etterkomarar:
2019: 99042s, 99055s
2018: 80027v, 80038v
2017: 70009v, 70023v
2016: 60013v, 60019v
2015: 50019s, 50020s
2014: 44011s, 44013v
2013: 30070v